鋼材知識
計算鋼材質量常用到的理論公式
作者:admin 來源:本站 發表時間:2013-11-05 15:28:58
名稱 | 單位 | 計算舉例 | |
鋼板 | kg/m2 | w=7.85×6式中,6為厚 | 厚度6mm的鋼板,求每平方米的質量 每平方米質量=7.85×6kg=47.1kg |
方鋼 | kg/m | W=0.00785×d2 式中,d為邊寬(MM) | 邊寬30mm的方鋼,求每米質量 每米質量=O.00785×302kg=7.07kg |
扁鋼 | kg/m | W=0.00785×d×b 式中,d為邊寬(mm)b為厚(mm) | 邊寬40mm、厚5mm的扁鋼,求每米質量 每米質量=O.00785×40×5kg=1.57kg |
槽鋼 | kg/m | w=0.00785[hd+2t(b一d)+0.349(R2一r2)]式中,h為高,b為腿長,d為腰厚,t為平均腿厚,R為內弧半徑,r為端弧半徑 | 求80mm×43mm×5mm的槽鋼每米質量。從GB707中查出該槽鋼t為8,R為8,r為4每米質量=0.00785[80×5十2×8(43—5)+0.349(82-42)]kg=8.04kg |
工字鋼 | kg/m | w=0.00785[hd+2t(b一d)+0.8584(R2一r2)]式中,h為高,b為腿長,d為腰厚,t為平均腿厚,R為內弧半徑,r為端弧半徑 | 求250rnm×118mm×10mm的工字鋼每米質量。從GB706中查出該工字鋼t為13。R為10,r為5每米質量=0.00785[250×10+2×13 x(118一10)+0.8584(102—52)]kg=42.2kg |
鋼管(包括無縫鋼管及焊接鋼管) | kg/m | w=0.02466×S(D—S)式中,D為外徑,s為壁厚 | 外徑60mm,壁厚4mm的無縫鋼管,求每米質量每米質量=0.02466×4×(60-4)kg:5.52kg |
螺紋鋼 | kg/m | W=0.00617×d2式中,d為斷面直徑(mm) | 斷面直徑為12mm的螺紋鋼,求每米質量每米質量=0.00617x122kg=0.89kg |
PS:以上計算的理論質量與實際質量會有一定的出入,誤差一般約為O.3%~O.8%之間,僅能作為估算時的參考。
上條新聞:2013年11月冷軋板卷將窄幅震蕩上行